Google Forms - create and analyze surveys, for free.
자기 소개 / 해커톤 지원 이유 / 경험 및 포트폴리오 등 프로젝트 소개 / 향후 진로 사항
| 시간 | 소요시간 | 일정 |
|---|---|---|
| 9:00~10:00 | 60” | 접수 및 서류 작성 |
| 10:00~11:00 | 60” | 아이스브레이킹&팀빌딩 |
| 11:00~12:00 | 60” | 팀 회의 및 역할 분담 |
| 12:00~13:00 | 60” | 점심시간 |
| 13:00~14:00 | 60” | 로봇 기업 강연 |
| 14:00~17:00 | 180” | 해커톤 진행 |
| 17:00~19:00 | 120” | 심사 발표 평가 (온/오프라인) |
